<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年8月16日 at 1:21 PM by All in One SEO Pro v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://facpita.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ファクタリング比較専門メディア【ファクピタ】</title>
		<link><![CDATA[https://facpita.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ファクタリング比較専門メディア【ファクピタ】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:06:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://facpita.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/olta-resona-capital-business-alliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/olta-resona-capital-business-alliance/]]></link>
			<title>OLTAとりそなHDが資本業務提携｜25億円調達の内容と今後の展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/fivot-flex-capital-invoice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/fivot-flex-capital-invoice/]]></link>
			<title>Fivot、中小企業向け請求書買取サービス「Flex Capital ファクタリング」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/gmo-btob-hayabarai-screening-difficulty-and-required-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/gmo-btob-hayabarai-screening-difficulty-and-required-documents/]]></link>
			<title>【2026年最新】GMO BtoB早払いの審査は厳しい？必要書類・審査日数・落ちる原因を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/nihon-planner-factoring-reviews-screening-and-business-hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/nihon-planner-factoring-reviews-screening-and-business-hours/]]></link>
			<title>日本プランナーの評判・口コミは？審査・営業時間・手数料を詳しく調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/ag-business-support-factoring-reviews-screening-and-fees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/ag-business-support-factoring-reviews-screening-and-fees/]]></link>
			<title>AGビジネスサポートのファクタリング評判は？審査・手数料・必要書類を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/wit-factoring-reviews-small-amount-screening-and-fees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/wit-factoring-reviews-small-amount-screening-and-fees/]]></link>
			<title>ウィットのファクタリング評判は？審査・手数料・少額利用の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/nishinihon-factor-reviews-screening-and-fees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/nishinihon-factor-reviews-screening-and-fees/]]></link>
			<title>西日本ファクターの評判・口コミは？審査・手数料・九州での利用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/gmo-btob-hayabarai-reviews-screening-and-fees-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/gmo-btob-hayabarai-reviews-screening-and-fees-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】GMO BtoB早払いの評判・口コミ｜審査・手数料・入金日を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/it-freelancer-factoring-screening-with-no-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/it-freelancer-factoring-screening-with-no-interview/]]></link>
			<title>ファクタリングITフリーランスの審査！面談不要で即日調達するコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/retail-and-ecommerce-online-factoring-for-same-day-cash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/retail-and-ecommerce-online-factoring-for-same-day-cash/]]></link>
			<title>小売業のファクタリング！オンライン完結で即日現金化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/best-factoring-companies-recommended-for-sole-proprietors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/best-factoring-companies-recommended-for-sole-proprietors/]]></link>
			<title>個人事業主・フリーランスにおすすめのファクタリング会社はどこ？少額債権でも買い取る優良店</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/transportation-factoring-for-rising-fuel-costs-via-smartphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/transportation-factoring-for-rising-fuel-costs-via-smartphone/]]></link>
			<title>ファクタリング運送業の燃料費高騰対策！スマホ完結で即日入金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/medical-fee-factoring-online-3-way-contract-for-low-fees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/medical-fee-factoring-online-3-way-contract-for-low-fees/]]></link>
			<title>ファクタリング医療報酬のオンライン！3社間で手数料を最安に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/freelancer-factoring-required-documents-via-smartphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/freelancer-factoring-required-documents-via-smartphone/]]></link>
			<title>【ファクタリング】フリーランスの必要書類！スマホ完結｜即日審査通過のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/medical-fee-factoring-approval-tips-and-common-pitfalls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/medical-fee-factoring-approval-tips-and-common-pitfalls/]]></link>
			<title>【ファクタリング診療報酬】買い取ってもらいやすい請求書と手数料相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/nursing-care-factoring-approval-tips-and-common-pitfalls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/nursing-care-factoring-approval-tips-and-common-pitfalls/]]></link>
			<title>【ファクタリング介護報酬】買い取ってもらいやすい請求書と手数料相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/no-visit-online-factoring-complete-guide-for-nationwide-users/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/no-visit-online-factoring-complete-guide-for-nationwide-users/]]></link>
			<title>ファクタリング来店不要の完全ガイド！全国どこでもスマホ完結で即日調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/trucking-factoring-approval-tips-and-common-pitfalls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/trucking-factoring-approval-tips-and-common-pitfalls/]]></link>
			<title>【ファクタリング運送業】買い取ってもらいやすい請求書と手数料相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/sokula-factoring-reviews-and-reputation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/sokula-factoring-reviews-and-reputation-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】SOKULA（ソクラ）ファクタリングの評判・口コミ｜審査・手数料・営業時間を徹底調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/no-interview-no-phone-call-factoring-complete-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/no-interview-no-phone-call-factoring-complete-guide/]]></link>
			<title>面談なし・電話なしで利用できるファクタリング会社7選｜2026年最新比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/when-to-choose-in-person-factoring-complete-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/when-to-choose-in-person-factoring-complete-guide/]]></link>
			<title>「対面ファクタリング」を選ぶべきなのはどんな人か｜メリット・注意点・オンライン型との比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/paytner-factoring-surpasses-800000-applications-milestone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/paytner-factoring-surpasses-800000-applications-milestone/]]></link>
			<title>ペイトナー、累計申込件数800,000件を突破｜個人事業主の資金調達はどう変わったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/cheapest-factoring-companies-fees-comparison-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/cheapest-factoring-companies-fees-comparison-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】手数料が安いファクタリング会社10選｜100万円利用時の手取り額を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/factoring-accounting-journal-entries-and-account-titles-examples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/factoring-accounting-journal-entries-and-account-titles-examples/]]></link>
			<title>ファクタリングの仕訳・勘定科目を具体例で解説｜消費税と会計処理の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/dental-clinic-medical-fee-factoring-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/dental-clinic-medical-fee-factoring-guide/]]></link>
			<title>【歯科医院向け】診療報酬ファクタリングおすすめ5選｜手数料と入金時期を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/factoring-companies-accepting-tax-delinquencies-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/factoring-companies-accepting-tax-delinquencies-guide-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】税金滞納中でも相談できるファクタリング会社7選｜差し押さえ中の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/pmg-factoring-reviews-screening-and-fees-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/pmg-factoring-reviews-screening-and-fees-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新】PMGファクタリングとは？｜手数料・審査・入金時間を徹底調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/online-factoring-fees-comparison-for-sole-proprietors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/online-factoring-fees-comparison-for-sole-proprietors/]]></link>
			<title>手数料徹底比較！個人事業主向けオンライン型ファクタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/same-day-factoring-via-cloud-accounting-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/same-day-factoring-via-cloud-accounting-integration/]]></link>
			<title>即日調達可能！ファクタリングとクラウド会計の連携とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/smartphone-invoice-factoring-guide-for-freelancers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/smartphone-invoice-factoring-guide-for-freelancers/]]></link>
			<title>フリーランス向けファクタリングの選び方！スマホ完結で即日調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/factoring-fee-market-rates-online-complete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/factoring-fee-market-rates-online-complete/]]></link>
			<title>ファクタリング手数料相場比較！オンライン完結で最安値を狙うコツと失敗しない業者選び</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/how-to-submit-factoring-documents-via-smartphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/how-to-submit-factoring-documents-via-smartphone/]]></link>
			<title>ファクタリング必要書類の提出法！スマホ完結で即日審査に通る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/how-to-lower-factoring-fees-using-accounting-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/how-to-lower-factoring-fees-using-accounting-data/]]></link>
			<title>ファクタリング手数料を抑えるコツ！会計データ連携で優遇審査へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/online-factoring-for-it-contract-development-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/online-factoring-for-it-contract-development-companies/]]></link>
			<title>ファクタリングIT業特化のオンライン活用術！受託開発と売上着金のズレを解消する資金調達法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/no-interview-2-party-factoring-with-e-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/no-interview-2-party-factoring-with-e-contract/]]></link>
			<title>面談不要の2社間ファクタリング比較！電子契約で最短1時間入金の仕組みとおすすめ優良ファクタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/2-party-factoring-for-independent-construction-workers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/2-party-factoring-for-independent-construction-workers/]]></link>
			<title>一人親方向けの2社間ファクタリング！面談不要で即日現金化の仕組みとおすすめ優良業者</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/2-party-factoring-fees-and-rates-for-online-contracts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/2-party-factoring-fees-and-rates-for-online-contracts/]]></link>
			<title>ファクタリング2社間の手数料相場！非対面契約でコストを下げる仕組みとおすすめ優良ファクタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/maximizing-ma-corporate-valuation-with-factoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/maximizing-ma-corporate-valuation-with-factoring/]]></link>
			<title>M&amp;Aで高値売却を目指す経営者必見！ファクタリングによる「オフバランス化」で財務諸表を磨き上げる戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/no-interview-factoring-screening-criteria-and-data-sync/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/no-interview-factoring-screening-criteria-and-data-sync/]]></link>
			<title>ファクタリング面談不要の審査基準！データ連携で通過率を上げる仕組みとおすすめ優良企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/labol-factoring-for-yayoi-users-1st-anniversary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/labol-factoring-for-yayoi-users-1st-anniversary/]]></link>
			<title>「labolファクタリング for 弥生ユーザー」提携1周年記念スタート応援キャンペーンを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/invoice-factoring-bidding-marketplace-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/invoice-factoring-bidding-marketplace-comparison/]]></link>
			<title>【新サービス】債権の買取入札を比較できる、ファクタリングのマーケットプレイス「PayBridge」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/smartphone-factoring-visual-guide-for-independent-contractors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/smartphone-factoring-visual-guide-for-independent-contractors/]]></link>
			<title>スマホ完結！図解でわかる一人親方ファクタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/factoring-for-sole-proprietors-in-their-first-year-of-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/factoring-for-sole-proprietors-in-their-first-year-of-business/]]></link>
			<title>個人事業主のファクタリング！開業1年目でも審査は通る？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/sme-cash-flow-challenges-with-long-payment-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/sme-cash-flow-challenges-with-long-payment-terms/]]></link>
			<title>中小企業の50%が「売掛金の支払いサイトの長さ」で資金調達を検討｜ファクタリング利用企業22社の実態調査を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/how-to-use-paylink-for-instant-invoice-payout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/how-to-use-paylink-for-instant-invoice-payout/]]></link>
			<title>入金サイクルの悩みを可視化で解決！新サービス「PAYLINK」の特徴と賢いファクタリング活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/best-factoring-companies-in-kansai-osaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/best-factoring-companies-in-kansai-osaka/]]></link>
			<title>関西地方でおすすめのファクタリング会社5選！地域密着型とオンライン完結型のスマートな選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/japan-factoring-market-size-to-reach-367-billion-by-2034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/japan-factoring-market-size-to-reach-367-billion-by-2034/]]></link>
			<title>日本のファクタリング市場規模、2034年に3,676億米ドルへ到達見込み ― 年平均成長率（CAGR）7.19%で拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/online-factoring-screening-criteria-without-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/online-factoring-screening-criteria-without-interview/]]></link>
			<title>ファクタリング審査通過のコツ！面談不要・オンライン型の審査基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 01:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facpita.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facpita.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 20:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
