主要スペック一括比較
横スクロールで全社のスペックを一覧比較できます。左端の項目名は固定されます。
| 項目 |
👑 総合1位
ピタくん推奨!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📖 紹介 | 最短2時間、スマホ完結。書類2点のみの爆速資金調達。 | 実績5.8万件超。対面・オンライン両対応の最大手。 | 全国出張対応。直接会って相談したい地方経営者へ。 | 銀行提携数No.1。手数料2〜9%のクリーンなAI審査。 | 「どこよりも早い振込」を掲げるファクタリング会社・オッティは、スピード対応に強みを持つサービスです。経験豊富なスタッフが常に対応しているため、申し込みから入金までの流れが非常にスムーズで、急ぎの資金調達を求める方にも適し […] | 10分入金。1万円から利用可能、フリーランスに特化。 | 審査通過率93%。他社NG時の「最後の砦」。 | 2者間でも手数料2%〜。秘密厳守と低コストの両立。 | ベンチャー支援に強み。1%〜の低手数料で成長を加速。 | 365日24時間即時入金。土日の急な資金ニーズに応える。 | 非営利団体ならではの誠実対応と低手数料。 | 建設・製造業に特化。業界特有の債権も即日現金化。 | 損害賠償保険付き。フリーランスの信用補完と資金調達。 | 業界特化プランが豊富。専門知識で複雑な債権も査定。 | 50万円以下の小口専門。電話1本で完結する親身なサポート。 | AIスコアリングによる迅速審査。独自の判定で高承認率。 | AIスコアリングによる迅速審査。独自の判定で高承認率。 | コンプライアンス徹底。法務面でもクリーンな安心取引。 | 全国主要拠点。圧倒的なブランド力と多角的な財務支援。 | 少数精鋭の柔軟審査。特殊事情も親身に汲み取り。 | 年中無休・24時間。顧客満足度を第一に掲げる丁寧な対話。 | 建設業に特化。業界特有の債権も即日現金化。 | 財務改善コンサルが充実。経営を立て直す支援。 | 高いリピート率。利用を重ねるごとに条件優遇あり。 | 名前通りのスピード重視。シンプルな手続きで即日を追求。 | アイフルグループの資金力。大口需要にも安定対応。 | 上場企業運営。1.0%〜の低コストと圧倒的信頼性。 | 会計データ連携で書類不要。MFユーザー必須。 | 福岡拠点。九州・西日本エリア密着の柔軟支援。 | 2者間特化で秘匿性100%。売掛先に知られたくない経営者の味方。 | 法人・個人で選べる2プラン。成約率90%以上の実績。 |
| 💲 手数料 | 1〜14.8% | 2〜12% | 3〜15% | 2〜9% | 5〜% | 10〜10% | 2〜20% | 2〜15% | 1〜9.5% | 10〜10% | 1.5〜10% | 1〜15% | 3〜10% | 0.5〜12.5% | 5〜15% | 2〜12% | 10〜10% | 2〜15% | 2〜15% | 2〜14% | 5〜15% | 5〜15% | 5〜15% | 1.5〜10% | 2〜15% | 2.5〜15% | 1〜10% | 1〜10% | 2.8〜15% | 2〜15% | 1.8〜9.8% |
| ⚡ 入金スピード | 最短2時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短10分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短60分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 要相談 | 最短60分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 2〜3営業日 | 要相談 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
| 💰 買取額 | 1万円〜無制限 | 1万円〜3億円 | 10万円〜5000万円 | 10万円〜無制限 | 30万円〜5000万円 | 1万円〜100万円 | 30万円〜1億円 | 30万円〜1億円 | 10万円〜無制限 | 1万円〜無制限 | 1万円〜無制限 | 50万円〜5億円 | 1万円〜無制限 | 30万円〜3億円 | 1万円〜50万円 | 10万円〜5000万円 | 1万円〜無制限 | 100万円〜無制限 | 50万円〜2億円 | 30万円〜1億円 | 30万円〜5000万円 | 10万円〜5000万円 | 10万円〜1億円 | 10万円〜1億円 | 10万円〜5000万円 | 100万円〜無制限 | 100万円〜1億円 | 1万円〜無制限 | 30万円〜3000万円 | 30万円〜5000万円 | 10万円〜5000万円 |
| 📝 契約形態 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間・3社間 |
| 👤 対象 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 個人事業主・フリーランス | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 個人事業主・フリーランス | 法人・個人 | 法人・個人 | 個人事業主・フリーランス | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 法人のみ | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 法人・個人 |
| 🖥️ オンライン | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🏦 面談不要 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ⭐ 評価 | ⭐ 4.8 | ⭐ 4.7 | ⭐ 4.7 | ⭐ 4.6 | ⭐ 4.6 | ⭐ 4.5 | ⭐ 4.5 | ⭐ 4.4 | ⭐ 4.4 | ⭐ 4.3 | ⭐ 4.3 | ⭐ 4.2 | ⭐ 4.1 | ⭐ 4.1 | ⭐ 4.0 | ⭐ 4.0 | ⭐ 3.9 | ⭐ 3.9 | ⭐ 3.9 | ⭐ 3.8 | ⭐ 3.8 | ⭐ 3.8 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.5 | ⭐ 3.5 | ⭐ 3.5 | ⭐ 3.5 |
| 🚀 申し込み | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する |
👆 横にスクロールして全社を比較できます