主要スペック一括比較
横スクロールで全社のスペックを一覧比較できます。左端の項目名は固定されます。
| 項目 |
👑 総合1位
ピタくん推奨!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ラ
ライジング
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📖 紹介 | 最短2時間、スマホ完結。書類2点のみの爆速資金調達。 | 10分入金。1万円から利用可能、フリーランスに特化。 | 実績5.8万件超。対面・オンライン両対応の最大手。 | 審査通過率93%。他社NG時の「最後の砦」。 | 非営利団体ならではの誠実対応と低手数料。 | 全国出張対応。直接会って相談したい地方経営者へ。 | 最短1時間で資金調達! お急ぎの場合はKKT株式会社一択! | 2者間でも手数料2%〜。秘密厳守と低コストの両立。 | ベンチャー支援に強み。1%〜の低手数料で成長を加速。 | 最速振込対応の全国対応ファクタリング。 | 出張対応&低手数料。3社間特化の安心ファクタリング。 | 銀行提携数No.1。手数料2〜9%のクリーンなAI審査。 | 365日24時間即時入金。土日の急な資金ニーズに応える。 | 建設・製造業に特化。業界特有の債権も即日現金化。 | 元銀行員・証券マンが伴走する経営支援型ファクタリング | 損害賠償保険付き。フリーランスの信用補完と資金調達。 | 業界特化プランが豊富。専門知識で複雑な債権も査定。 | 50万円以下の小口専門。電話1本で完結する親身なサポート。 | AIスコアリングによる迅速審査。独自の判定で高承認率。 | 最短30分でオンライン完結!他社で断られた方も柔軟にスピード審査するAIファクタリング。 | 最短60分でオンライン完結! 手数料2%〜8%の上限キャップ付きで、必要書類3点から迅速に資金化できる安心の2社間ファクタリング。 | AIスコアリングによる迅速審査。独自の判定で高承認率。 | コンプライアンス徹底。法務面でもクリーンな安心取引。 | 全国主要拠点。圧倒的なブランド力と多角的な財務支援。 | 最短30分で資金化!手数料2%〜10%の業界最安水準、審査通過率88%以上を誇るオンライン完結型ファクタリング。 | 最短即日で資金化!西日本エリア限定でコストを抑え、手数料1.5%〜10%、少額20万円から5000万円までオンライン完結で対応する2社間ファクタリング。 | 少数精鋭の柔軟審査。特殊事情も親身に汲み取り。 | 年中無休・24時間。顧客満足度を第一に掲げる丁寧な対話。 | 建設業に特化。業界特有の債権も即日現金化。 | 最短60分で資金調達!手数料1%〜・審査通過率65%〜の独自審査で他社からの乗り換えにも強いファクタリング。 | 最短1日で資金化! 九州エリア特化の地域密着型、手数料3%〜、赤字・滞納でも売掛先重視の柔軟審査で対応するオンライン完結対応の2社間ファクタリング。 | 財務改善コンサルが充実。経営を立て直す支援。 | 高いリピート率。利用を重ねるごとに条件優遇あり。 | 名前通りのスピード重視。シンプルな手続きで即日を追求。 | 最短当日のスピード調達!オンライン面談や電子契約に対応し、赤字・税金滞納でも柔軟に審査するファクタリング。 | 最短翌日資金化! 創業18年の実績を誇り、初回事務手数料無料や他社乗り換え優遇、金融のプロによる経営改善コンサルにも強い老舗ファクタリング。 | 最短即日で資金化! 最大1億円の大口買取に対応し、専門家連携による財務コンサルティングにも強いオンライン対応の2社間ファクタリング | ・最短即日で資金化! ・手数料1%〜、最大1億円まで対応。赤字・滞納でも柔軟に対応し、来店不要・オンライン完結で手続きできる2社間ファクタリング。 | アイフルグループの資金力。大口需要にも安定対応。 | 上場企業運営。1.0%〜の低コストと圧倒的信頼性。 | 最短90分で乗り換え完了! 他社でのファクタリング利用実績を独自に評価し、手数料削減を追求する乗り換え特化型サービス。 | 最短当日で資金化!創業17年の実績と最大1億円の買取に対応し、電子契約で全国どこからでも非対面完結できる2社間ファクタリング。 | 最短即日で資金化! 赤字・税金滞納中でも売掛先重視の柔軟審査で対応し、日本全国どこからでも来店不要で調達できる2社間ファクタリング | 最短即日で資金化!手数料2%〜、最大1億円の大口買取に対応。 赤字・滞納でも相談可能で、経営改善の伴走サポートにも強いオンライン完結対応の2社間ファクタリング。 | 最短即日で資金化! 手数料2%〜、審査通過率94.7%の柔軟審査が強み。 30万円から最大1億円まで対応し、来店不要・オンライン完結対応の2社間ファクタリング。 | 会計データ連携で書類不要。MFユーザー必須。 | 福岡拠点。九州・西日本エリア密着の柔軟支援。 | 2者間特化で秘匿性100%。売掛先に知られたくない経営者の味方。 | 法人・個人で選べる2プラン。成約率90%以上の実績。 | 最短即日で資金化! 成功率96%の柔軟審査で、小口30万円から上限なしの大口買取までプロが対応するオンライン契約対応ファクタリング。 | 最短即日で資金化!徹底した秘密厳守の2社間取引に対応し、全国どこからでも来店不要・オンライン完結で手続き可能なファクタリングサービス。 | ・最短即日で資金化!手数料4%〜9%、最高2,000万円まで対応。 ・ニーズに合わせて選べる3つのプランを完備し、来店不要・オンライン完結で手続きできる2社間ファクタリング。 | 最短2時間で365日いつでも即日資金化! 手数料2%〜、クラウドサイン導入で土日祝日の契約・お振込みにも完全対応するオンライン完結型ファクタリング。 | ・最短即日で資金化! ・手数料1.5%〜、高い審査通過率と親身なサポートが強み。 ・赤字・滞納でも相談可能で、来店不要・オンライン完結対応の2社間ファクタリング。 |
| 💲 手数料 | 1〜14.8% | 10〜10% | 2〜12% | 2〜20% | 1.5〜10% | 3〜15% | 3.7〜15% | 2〜15% | 1〜9.5% | 5〜% | 1.5〜% | 2〜9% | 10〜10% | 1〜15% | 1.7〜11% | 3〜10% | 0.5〜12.5% | 5〜15% | 2〜12% | 1〜15% | 2〜8% | 10〜10% | 2〜15% | 2〜15% | 2〜10% | 1.5〜10% | 2〜14% | 5〜15% | 5〜15% | 1〜要問い合わせ% | 1.5〜要問い合わせ(非公開)% | 5〜15% | 1.5〜10% | 2〜15% | 要問い合わせ〜要問い合わせ% | 1.5〜要問い合わせ(非公開)% | 2〜要問い合わせ(非公開)% | 1〜要問い合わせ% | 2.5〜15% | 1〜10% | 要問い合わせ(非公開)〜要問い合わせ(非公開)% | 要問い合わせ(非公開)〜要問い合わせ(非公開)% | 5〜要問い合わせ(非公開)% | 2〜要問い合わせ% | 2〜要問い合わせ% | 1〜10% | 2.8〜15% | 2〜15% | 1.8〜9.8% | 要問い合わせ(非公開)〜要問い合わせ(非公開)% | 3〜要問い合わせ(非公開)% | 4〜9% | 2〜要問い合わせ(非公開)% | 1.5〜要問い合わせ% |
| ⚡ 入金スピード | 最短2時間 | 最短10分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短60分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短60分 | 最短即日 | 最短2時間 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 要相談 | 最短即日 | 最短60分 | 最短60分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 2〜3営業日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 要相談 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 | 最短2時間 | 最短即日 |
| 💰 買取額 | 1万円〜無制限 | 1万円〜100万円 | 1万円〜3億円 | 30万円〜1億円 | 1万円〜無制限 | 10万円〜5000万円 | 50万円〜1000万円 | 30万円〜1億円 | 10万円〜無制限 | 30万円〜5000万円 | 30万円〜5000万円 | 10万円〜無制限 | 1万円〜無制限 | 50万円〜5億円 | 50万円〜無制限 | 1万円〜無制限 | 30万円〜3億円 | 1万円〜50万円 | 10万円〜5000万円 | 10万円〜1億円 | 要問い合わせ〜要問い合わせ | 1万円〜無制限 | 100万円〜無制限 | 50万円〜2億円 | 10万円〜1億円 | 20万円〜5000万円 | 30万円〜1億円 | 30万円〜5000万円 | 10万円〜5000万円 | 要問い合わせ(小口対応可)〜要問い合わせ(大口対応可) | 要問い合わせ〜要問い合わせ | 10万円〜1億円 | 10万円〜1億円 | 10万円〜5000万円 | 30万円〜要問い合わせ(大口対応可) | 要問い合わせ〜要問い合わせ | 要問い合わせ〜1億円 | 要問い合わせ〜1億円 | 100万円〜無制限 | 100万円〜1億円 | 要問い合わせ(非公開)〜要問い合わせ(非公開) | 要問い合わせ〜1億円 | 要問い合わせ〜要問い合わせ | 要問い合わせ〜1億円 | 30万円〜1億円 | 1万円〜無制限 | 30万円〜3000万円 | 30万円〜5000万円 | 10万円〜5000万円 | 30万円〜上限なし | 30万円〜2000万円 | 要問い合わせ〜2000万円 | 要問い合わせ〜要問い合わせ | 要問い合わせ〜要問い合わせ |
| 📝 契約形態 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 | 2社間・3社間 |
| 👤 対象 | 法人・個人 | 個人事業主・フリーランス | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 個人事業主・フリーランス | 法人・個人 | 法人・個人 | 個人事業主・フリーランス | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 法人のみ | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 個人事業主・フリーランス | 法人のみ | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人・個人 | 法人のみ | 法人・個人 | 法人・個人 |
| 🖥️ オンライン | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🏦 面談不要 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ⭐ 評価 | ⭐ 4.8 | ⭐ 4.7 | ⭐ 4.6 | ⭐ 4.5 | ⭐ 4.5 | ⭐ 4.5 | ⭐ 4.5 | ⭐ 4.4 | ⭐ 4.4 | ⭐ 4.4 | ⭐ 4.4 | ⭐ 4.3 | ⭐ 4.3 | ⭐ 4.2 | ⭐ 4.2 | ⭐ 4.1 | ⭐ 4.1 | ⭐ 4.0 | ⭐ 4.0 | ⭐ 4.0 | ⭐ 4 | ⭐ 3.9 | ⭐ 3.9 | ⭐ 3.9 | ⭐ 3.9 | ⭐ 3.9 | ⭐ 3.8 | ⭐ 3.8 | ⭐ 3.8 | ⭐ 3.8 | ⭐ 3.8 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.7 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.6 | ⭐ 3.5 | ⭐ 3.5 | ⭐ 3.5 | ⭐ 3.5 | ⭐ 3.5 | ⭐ 3.4 | ⭐ 3.4 | - | - |
| 🚀 申し込み | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する | 無料査定する |
👆 横にスクロールして全社を比較できます